Aeroporto Internazionale Hamad · DOH
Arrivi
Aggiornato alle 21:34 · ora locale di Doha
| Orario | Origine | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 19:45 | Manila | QR 933 | IN ORARIOStimato 20:00 |
| 19:50 | Vienna | QR 184 | IN ORARIOStimato 19:09 |
| 19:50 | Zanzibar | QR 1488 | IN ORARIOStimato 19:22 |
| 19:55 | Berlino | QR 82 | IN ORARIOStimato 19:53 |
| 20:00 | Jo'anna | QR 1364 | IN ORARIOStimato 19:50 |
| 20:00 | Singapore | QR 947 | IN ORARIOStimato 20:04 |
| 20:00 | Bangalore | 6E 1301 | IN ORARIOStimato 20:04 |
| 20:00 | Francoforte | QR 68 | IN ORARIOStimato 20:14 |
| 20:05 | Copenaghen | QR 160 | IN ORARIOStimato 20:02 |
| 20:05 | Dubai | QR 1019 | IN ORARIO |
| 20:05 | Amman | QR 401 | IN ORARIO |
| 20:05 | Tokyo | QR 809 | IN ORARIOStimato 20:10 |
| 20:10 | Cape Town | QR 1370 | IN ORARIOStimato 19:35 |
| 20:10 | Casablanca | AT 216 | IN ORARIO |
| 20:10 | Shanghai | QR 869 | IN ORARIOStimato 20:12 |
| 20:15 | Manama | QR 1109 | IN ORARIO |
| 20:15 | Stoccolma | QR 168 | IN ORARIOStimato 20:18 |
| 20:20 | Milano Malpensa | QR 128 | IN ORARIOStimato 20:00 |
| 20:20 | Kigali | WB 302 | IN ORARIO |
| 20:20 | Phuket | QR 847 | IN ORARIOStimato 20:28 |
| 20:20 | Amsterdam | QR 274 | IN ORARIOStimato 20:35 |
| 20:20 | Denpasar-Bali | QR 963 | IN RITARDOStimato 20:50 |
| 20:25 | Melbourne | VA 7 | IN ORARIOStimato 20:22 |
| 20:25 | Beirut | QR 427 | IN ORARIO |
| 20:25 | Tunis | QR 1400 | IN ORARIOStimato 20:33 |
| 20:30 | Zurigo | QR 96 | IN ORARIOStimato 19:26 |
| 20:30 | Malé | QR 671 | IN ORARIOStimato 20:09 |
| 20:30 | Bangkok | QR 833 | IN ORARIO |
| 20:35 | Oslo | QR 176 | IN ORARIOStimato 20:10 |
| 20:35 | Dar es Salaam | QR 1482 | IN ORARIOStimato 20:24 |
| 20:35 | Parigi Charles de Gaulle | QR 40 | IN ORARIOStimato 20:33 |
| 20:35 | Osaka | QR 803 | IN ORARIOStimato 20:45 |
| 20:40 | Monaco di Baviera | QR 58 | IN ORARIOStimato 20:15 |
| 20:40 | Dhaka | QR 643 | IN ORARIOStimato 20:39 |
| 20:40 | Muscat | QR 1125 | IN ORARIO |
| 20:40 | Manila | PR 684 | IN ORARIO |
| 20:40 | Cairo | QR 1302 | IN ORARIO |
| 20:40 | Kuala Lumpur | MH 160 | IN ORARIOStimato 20:55 |
| 20:45 | Barcellona | QR 146 | IN ORARIOStimato 20:34 |
| 20:45 | Kuwait City | QR 1083 | IN ORARIO |
| 20:45 | Mumbai | 6E 1341 | IN ORARIO |
| 20:45 | Algiers | QR 1380 | IN ORARIOStimato 20:50 |
| 20:50 | Ginevra | QR 100 | IN ORARIOStimato 20:10 |
| 20:50 | Malé | QR 675 | IN ORARIOStimato 20:11 |
| 20:50 | Abu Dhabi | QR 1055 | IN ORARIO |
| 20:55 | Londra Heathrow | QR 4 | IN ORARIOStimato 20:53 |
| 20:55 | New Delhi | 6E 1307 | IN ORARIO |
| 20:55 | Edimburgo | QR 30 | IN RITARDOStimato 21:28 |
| 21:05 | Londra Heathrow | BA 127 | IN ORARIOStimato 20:40 |
| 21:05 | Sharjah | QR 1035 | IN ORARIO |
| 21:05 | Maputo | QR 1376 | IN ORARIOStimato 21:09 |
| 21:10 | Madrid | QR 150 | IN ORARIOStimato 21:08 |
| 21:10 | Athens | QR 208 | IN ORARIO |
| 21:10 | Manchester | QR 28 | IN RITARDOStimato 21:54 |
| 21:10 | Dublino | QR 18 | IN RITARDOStimato 22:34 |
| 21:20 | Lagos | QR 1406 | IN ORARIOStimato 21:22 |
| 21:25 | Cairo | QR 1308 | IN ORARIO |
| 21:25 | Istanbul | QR 246 | IN ORARIO |
| 21:25 | Jeddah | QR 1189 | IN ORARIOStimato 21:38 |
| 21:30 | Casablanca | QR 1398 | IN ORARIOStimato 21:24 |
| 21:35 | Baghdad | QR 443 | IN ORARIO |
| 21:35 | Medina | QR 1181 | IN ORARIO |
| 21:40 | Londra Heathrow | QR 8 | IN ORARIO |
| 21:45 | Kathmandu | H9 363 | IN ORARIOStimato 21:09 |
| 21:45 | Arbil | QR 451 | IN ORARIO |
| 21:45 | Bangalore | IX 917 | IN ORARIO |
| 21:45 | Istanbul | TK 780 | IN ORARIO |
| 22:00 | Istanbul | PC 614 | IN ORARIO |
| 22:05 | Baku | QR 352 | IN ORARIO |
| 22:15 | Mangalore | IX 827 | IN ORARIO |
| 22:15 | Londra Heathrow | QR 110 | IN ORARIOStimato 22:27 |
| 23:10 | Addis Ababa | ET 432 | IN ORARIO |
| 23:10 | Islamabad | PK 287 | IN ORARIO |
| 23:30 | Khartoum | J4 680 | IN ORARIO |
| 23:35 | Abu Dhabi | EY 663 | IN ORARIO |
| 00:05 | Manama | GF 520 | IN ORARIO |
| 00:15 | Phuket | QR 841 | IN ORARIO |
| 00:15 | Tabuk | SM 3262 | IN ORARIO |
| 00:20 | Cairo | MS 937 | IN ORARIO |
| 00:45 | Amman | RJ 650 | IN ORARIO |
| 00:55 | Sharjah | G9 81 | IN ORARIO |
| 01:00 | Ahmedabad | QR 535 | IN ORARIO |
| 01:00 | Adelaide | QR 915 | IN ORARIOStimato 01:01 |
| 01:05 | Tokyo | QR 807 | IN ORARIOStimato 00:30 |
| 01:05 | Manila | QR 929 | IN ORARIOStimato 01:07 |
| 01:15 | Multan | QR 617 | IN ORARIO |
| 01:15 | Hong Kong | QR 815 | IN ORARIO |
| 01:20 | Kuala Lumpur | QR 849 | IN ORARIO |
| 01:25 | Hangzhou | QR 891 | IN ORARIOStimato 00:50 |
| 01:25 | Chengdu | QR 861 | IN ORARIO |
| 01:35 | Guangzhou | QR 875 | IN ORARIO |
| 01:35 | Shanghai | QR 871 | IN RITARDOStimato 01:53 |
| 01:40 | Jakarta | QR 955 | IN ORARIO |
| 01:50 | Seoul | QR 859 | IN ORARIOStimato 01:07 |
| 01:50 | Lahore | QR 621 | IN ORARIO |
| 01:50 | Basrah | QR 3636 | CANCELLATO |
| 01:50 | Karachi | QR 605 | IN ORARIO |
| 01:55 | Bangkok | QR 837 | IN ORARIO |
| 01:55 | Beirut | QR 419 | IN ORARIO |
| 02:00 | Peshawar | QR 601 | IN ORARIO |
| 02:00 | Dhaka | QR 639 | IN ORARIO |
| 02:00 | Amman | QR 405 | IN ORARIO |
| 02:00 | Sydney | QR 909 | IN ORARIOStimato 02:11 |
| 02:05 | Perth | QR 901 | IN ORARIOStimato 01:32 |
| 02:05 | Denpasar-Bali | QR 961 | IN ORARIOStimato 02:00 |
| 02:05 | Islamabad | QR 633 | IN ORARIO |
| 02:10 | Cairo | QR 1306 | IN ORARIO |
| 02:15 | Kuala Lumpur | MH 164 | IN ORARIO |
| 02:15 | Mumbai | QR 557 | IN ORARIO |
| 02:20 | Berlino | QR 84 | IN ORARIO |
| 02:25 | Mumbai | 6E 1303 | IN ORARIO |
| 02:30 | Manama | QR 1117 | IN ORARIO |
| 02:30 | Abu Dhabi | QR 1041 | IN ORARIO |
| 02:35 | Jo'anna | QR 1378 | IN ORARIO |
| 02:35 | New Delhi | QR 579 | IN ORARIO |
| 02:35 | Sharjah | QR 1061 | IN ORARIO |
| 02:35 | Mopa | QR 523 | IN ORARIO |
| 02:35 | Dubai | QR 1003 | IN ORARIO |
| 02:35 | Brisbane City | QR 899 | IN ORARIOStimato 02:38 |
| 02:40 | Nairobi | QR 1342 | IN ORARIO |
| 02:40 | Hyderabad | 6E 1313 | IN ORARIO |
| 02:40 | Bangalore | QR 573 | IN ORARIO |
| 02:40 | Hyderabad | QR 501 | IN ORARIO |
| 02:45 | Colombo | QR 659 | IN ORARIO |
| 02:45 | Chennai | 6E 1321 | IN ORARIO |
| 02:45 | Ad Dammam | QR 1157 | IN ORARIO |
| 02:50 | Amritsar | QR 549 | IN ORARIO |
| 02:55 | Bangkok | QR 829 | IN ORARIO |
| 02:55 | Yerevan | QR 286 | IN ORARIO |
| 02:55 | Londra Heathrow | QR 106 | IN ORARIO |
| 02:55 | Calicut | QR 537 | IN ORARIO |
| 02:55 | Lusaka | QR 1452 | IN ORARIO |
| 02:55 | Melbourne | QR 905 | IN RITARDOStimato 04:00 |
| 03:00 | Singapore | QR 945 | IN ORARIO |
| 03:05 | Amsterdam | QR 284 | IN ORARIO |
| 03:05 | Trivandrum | QR 507 | IN ORARIO |
| 03:10 | Beijing | QR 893 | IN ORARIO |
| 03:10 | Sialkot | QR 631 | IN ORARIO |
| 03:10 | Chennai | QR 529 | IN ORARIO |
| 03:10 | Kochi | QR 517 | IN ORARIO |
| 03:20 | Parigi Charles de Gaulle | QR 38 | IN ORARIO |
| 03:20 | Cairo | QR 1310 | IN ORARIO |
| 03:25 | Kolkata | QR 541 | IN ORARIO |
| 03:25 | New York | QR 704 | IN RITARDOStimato 03:56 |
| 03:30 | Kampala | QR 1392 | IN ORARIO |
| 03:30 | Jeddah | QR 1183 | CANCELLATO |
| 03:30 | Muscat | QR 1149 | IN ORARIO |
| 03:35 | Almaty | QR 390 | IN ORARIO |
| 03:35 | Colombo | QR 663 | IN ORARIO |
| 03:35 | Riyadh | QR 1167 | IN ORARIO |
| 03:40 | Algiers | QR 1436 | IN ORARIO |
| 03:40 | Barcellona | QR 142 | IN ORARIO |
| 03:40 | Madrid | QR 152 | IN ORARIO |
| 03:40 | São Paulo | QR 786 | IN RITARDOStimato 04:22 |
| 03:50 | Tokyo | QR 813 | IN ORARIOStimato 03:18 |
| 03:55 | Medina | QR 1175 | IN ORARIO |
| 03:55 | Riyadh | QR 1239 | CANCELLATO |
| 04:15 | Sulaymaniyah | QR 437 | IN ORARIO |
| 04:15 | Londra Heathrow | QR 16 | IN ORARIOStimato 04:19 |
| 04:20 | Manchester | QR 24 | IN ORARIO |
| 04:20 | Arbil | QR 455 | IN ORARIO |
| 04:25 | Dublino | QR 46 | IN ORARIO |
| 04:30 | Jeddah | QR 1185 | IN ORARIO |
Il tuo volo è atterrato?
Pianifica i prossimi passi. Prenota un trasferimento privato a prezzo fisso oppure ritira un'auto direttamente in terminal.
Ritardo o cancellazione
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 11 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento